Phase 1 - Lots [1 - 21]


Lots Area Price
1 7687.5 $57,656.25
2 7200 $54,000.00
3 7200 $54,000.00
4 7200 $54,000.00
5 7200 $54,000.00
6 7200 $54,000.00
7 7687.5 $57,656.25
Lots Area Price
8 5500 $41,250.00
9 5500 $41,250.00
10 6517.5 $48,881.25
11 5610 $42,075.00
12 5610 $42,075.00
13 5610 $42,075.00
14 5610 $42,075.00
Lots Area Price
15 5610 $42,075.00
16 5610 $42,075.00
17 5610 $42,075.00
18 5610 $42,075.00
19 5610 $42,075.00
20 5610 $42,075.00
21 6517.5 $48,881.25

Phase 1 - Lots [22 - 42]


Lots Area Price
22 6270 $47,025.00
23 6270 $47,025.00
24 6270 $47,025.00
25 6270 $47,025.00
26 6270 $47,025.00
27 6270 $47,025.00
28 6566.9 $49,251.75
Lots Area Price
29 6517.5 $48,881.25
30 5610 $42,075.00
31 5610 $42,075.00
32 5610 $42,075.00
33 5610 $42,075.00
34 5610 $42,075.00
35 5610 $42,075.00
Lots Area Price
36 5610 $42,075.00
37 5610 $42,075.00
38 5610 $42,075.00
39 5610 $42,075.00
40 6517.5 $48,881.25
41 6517.5 $48,881.25
42 5610 $42,075.00

Phase 1 - Lots [43 - 59]


Lots Area Price
43 5610 $42,075.00
44 5610 $42,075.00
45 5610 $42,075.00
46 5610 $42,075.00
47 5610 $42,075.00
48 5610 $42,075.00
Lots Area Price
49 5610 $42,075.00
50 5610 $42,075.00
51 5610 $42,075.00
52 6517.5 $48,881.25
53 7687.5 $57,656.00
54 7200.0 $54,000.00
Lots Area Price
55 7200.0 $54,000.00
56 7200.0 $54,000.00
57 7200.0 $54,000.00
58 7200.0 $54,000.00
59 7687.5 $57,656.00

Phase 2 - Lots [1 - 26]

Lots Area Price
1 7335.0 $55,012.50
2 6231.5 $46,736.25
3 6156.0 $46,170.00
4 6156.0 $46,170.00
5 6156.0 $46,170.00
6 6223.8 $46,678.50
7 11306.2 $84,796.50
8 6365.7 $47,742.75
9 6270.0 $47,025.00
10 6270.0 $47,025.00
11 6270.0 $47,025.00
12 6270.0 $47,025.00
13 6270.0 $47,025.00
14 6270.0 $47,025.00
Lots Area Price
15 6517.5 $48,881.25
16 5610.0 $42,075.00
17 5610.0 $42,075.00
18 5610.0 $42,075.00
Lots Area Price
19 5610.0 $42,075.00
20 5610.0 $42,075.00
21 5610.0 $42,075.00
22 5610.0 $42,075.00
Lots Area Price
23 5610.0 $42,075.00
24 5610.0 $42,075.00
25 5610.0 $42,075.00
26 6517.5 $48,881.25

Phase 2 - Lots [27 - 50]


Lots Area Price
27 6517.5 $48,881.25
28 5610.0 $42,075.00
29 5610.0 $42,075.00
30 5610.0 $42,075.00
31 5610.0 $42,075.00
32 5610.0 $42,075.00
33 5610.0 $42,075.00
34 5610.0 $42,075.00
Lots Area Price
35 5610.0 $42,075.00
36 5610.0 $42,075.00
37 5610.0 $42,075.00
38 6517.5 $48,881.25
39 6517.5 $48,881.25
40 5610.0 $42,075.00
41 5610.0 $42,075.00
42 5610.0 $42,075.00
Lots Area Price
43 5610.0 $42,075.00
44 5610.0 $42,075.00
45 5610.0 $42,075.00
46 5610.0 $42,075.00
47 5610.0 $42,075.00
48 5610.0 $42,075.00
49 5610.0 $42,075.00
50 6517.5 $48,881.25

Phase 2 - Lots [51 - 64]

Lots Area Price
51 5500.0 $41,250.00
52 5500.0 $41,250.00
53 5500.0 $41,250.00
54 5500.0 $41,250.00
55 7150.0 $53,625.00
56 7150.0 $53,625.00
57 7760.1 $58,200.00
58 12170.6 $91,279.50
59 6040.7 $45,305.00
60 5927.1 $44,453.25
61 6156.0 $46,170.00
62 6156.0 $46,170.00
63 6156.0 $46,170.00
64 7335.0 $55,012.50